Registierung zum aktuell anstehenden Turnier
Das Jackpotturnier findet jeden letzten Donnerstag im Monat statt und startet um 19:30 Uhr.
Hier seht ihr den aktuellen Stand des Jackpot Turniers des aktuellen Jahres.
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Joachim Bruns | 87 |
2. | Robert Schumann | 77 |
3. | Tom Beekmann | 64 |
4. | Karsten Peters | 58 |
4. | Kai Uwe De Wall | 58 |
4. | Tim Janßen | 58 |
7. | Manfred Brust | 56 |
8. | Christian Drees | 53 |
9. | Mathias Helmers | 52 |
10. | Manfred Sobing | 51 |
11. | Theo Trauernicht | 32 |
12. | Erich Eden | 30 |
13. | Thomas Rother | 24 |
14. | Arne Scholz | 22 |
15. | Matthias Fader | 20 |
16. | Tom Schüssler | 19 |
16. | Nils Schumacher | 19 |
18. | Michael Gerdes | 18 |
19. | Uwe Richter | 12 |
20. | Daniel Demel | 10 |
20. | Falk Beekmann | 10 |
20. | Elena Tramann | 10 |
20. | Martin Eckstein | 10 |
20. | Robert Reiberg | 10 |
20. | Dominik Janßen | 10 |
20. | Michael Kümper | 10 |
20. | Gerd B K | 10 |
20. | Bianca Hoffmann | 10 |
Hier die Regeln des Jackportturniers
Für jedes Jackpotturnier werden 7€ Startgeld bezahlt. Von diesen 7€ werden am gleichen Abend 5€ wieder ausgespielt. Die restlichen 2€ gehen in den Jahresjackpot, dieser wird am Ende des Jahres auf die besten 10 Plätze aufgeteilt. Für die Wertung des Jahresjackpot gilt folgendes Punktesystem:
Für die Teilnahme am Turnier erhält der Spieler Automatisch 10 Punkte in der Jahreswertung. Je nach Platzierung erhalten die ersten 10 Platzierungen des Turniers weitere Punkte:
Platzierung | Punkte |
---|---|
Platz 1 | 10 |
Platz 2 | 9 |
Platz 3 | 8 |
Platz 4 | 7 |
Platz 5 | 6 |
Platz 6 | 6 |
Platz 7 | 4 |
Platz 8 | 4 |
Platz 9 | 2 |
Platz 10 | 2 |