Registierung zum aktuell anstehenden Turnier
Das Jackpotturnier findet jeden letzten Donnerstag im Monat statt und startet um 19:30 Uhr.
Hier seht ihr den aktuellen Stand des Jackpot Turniers des aktuellen Jahres.
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Joachim Bruns | 138 |
2. | Robert Schumann | 126 |
3. | Christian Drees | 112 |
4. | Manfred Brust | 98 |
5. | Tim Janßen | 92 |
6. | Mathias Helmers | 88 |
7. | Tom Beekmann | 82 |
7. | Manfred Sobing | 82 |
9. | Karsten Peters | 78 |
10. | Kai Uwe De Wall | 74 |
11. | Erich Eden | 60 |
12. | Matthias Fader | 58 |
12. | Arne Scholz | 58 |
14. | Michael Kümper | 49 |
15. | Theo Trauernicht | 32 |
16. | Uwe Richter | 29 |
17. | Thomas Rother | 24 |
18. | Bianca Hoffmann | 20 |
19. | Tom Schüssler | 19 |
19. | Nils Schumacher | 19 |
21. | Michael Gerdes | 18 |
22. | Phillip | 14 |
23. | Andreas Neeland | 12 |
24. | Daniel Demel | 10 |
24. | Falk Beekmann | 10 |
24. | Elena Tramann | 10 |
24. | Martin Eckstein | 10 |
24. | Robert Reiberg | 10 |
24. | Dominik Janßen | 10 |
24. | Gerd B K | 10 |
24. | Georg Eden | 10 |
24. | Steffi Janßen | 10 |
24. | Sebastian | 10 |
Hier die Regeln des Jackportturniers
Für jedes Jackpotturnier werden 7€ Startgeld bezahlt. Von diesen 7€ werden am gleichen Abend 5€ wieder ausgespielt. Die restlichen 2€ gehen in den Jahresjackpot, dieser wird am Ende des Jahres auf die besten 10 Plätze aufgeteilt. Für die Wertung des Jahresjackpot gilt folgendes Punktesystem:
Für die Teilnahme am Turnier erhält der Spieler Automatisch 10 Punkte in der Jahreswertung. Je nach Platzierung erhalten die ersten 10 Platzierungen des Turniers weitere Punkte:
Platzierung | Punkte |
---|---|
Platz 1 | 10 |
Platz 2 | 9 |
Platz 3 | 8 |
Platz 4 | 7 |
Platz 5 | 6 |
Platz 6 | 6 |
Platz 7 | 4 |
Platz 8 | 4 |
Platz 9 | 2 |
Platz 10 | 2 |